CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛广东华南虎全场比分为73,第1节分数:11,第2节分数:23,第3节分数:19,第4节分数:20。

本场比赛上海久事全场比分为113,第1节分数:29,第2节分数:31,第3节分数:29,第4节分数:24。

【赛事数据】

广东华南虎 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-19 19:35 广东华南虎 广东华南虎 97 : 94 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2025-12-21 19:35 广东华南虎 广东华南虎 89 : 80 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2025-12-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 85 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 94 : 88 山东高速 山东高速
CBA 2025-12-28 19:35 山西汾酒 山西汾酒 89 : 95 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-30 19:35 天津先行者 天津先行者 74 : 98 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-01 19:35 北京北汽 北京北汽 105 : 74 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-03 19:35 北京控股 北京控股 89 : 93 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-05 19:35 广东华南虎 广东华南虎 87 : 88 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-07 19:35 广东华南虎 广东华南虎 110 : 105 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-11 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 78 : 108 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-13 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 71 : 87 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-15 19:35 广东华南虎 广东华南虎 73 : 113 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-17 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-19 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-21 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-24 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-01-28 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-02-01 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-02-03 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事

上海久事 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-19 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 89 : 101 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-21 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 97 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-23 19:35 上海久事 上海久事 97 : 77 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-12-25 19:35 上海久事 上海久事 84 : 68 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2025-12-27 19:35 上海久事 上海久事 88 : 52 四川金强 四川金强
CBA 2025-12-29 19:35 北京控股 北京控股 70 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-31 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 65 : 91 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-03 19:35 上海久事 上海久事 95 : 90 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-01-05 20:00 上海久事 上海久事 99 : 77 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-07 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 73 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-11 19:35 上海久事 上海久事 96 : 81 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-01-13 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 107 : 97 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-15 19:35 广东华南虎 广东华南虎 73 : 113 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-18 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-20 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-23 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-25 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-01-27 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-01-30 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-02-01 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-02-03 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-14 上海久事 124 : 91 广东华南虎 33 215
CBA 2025-04-05 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-04-11 上海久事 92 : 115 广东华南虎 -23 207
CBA 2026-01-15 上海久事 113 : 73 广东华南虎 40 186
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-14 上海久事 30 : 23 广东华南虎 7 53
CBA 2025-04-05 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-04-11 上海久事 27 : 33 广东华南虎 -6 60
CBA 2026-01-15 上海久事 31 : 23 广东华南虎 8 54
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

广东华南虎【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-19 广州龙狮 94 : 97 广东华南虎 -3 191
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 80 : 89 广东华南虎 -9 169
CBA 2025-12-23 广东华南虎 93 : 85 广州龙狮 8 178
CBA 2025-12-26 山东高速 88 : 94 广东华南虎 -6 182
CBA 2025-12-28 广东华南虎 95 : 89 山西汾酒 6 184
CBA 2025-12-30 广东华南虎 98 : 74 天津先行者 24 172
CBA 2026-01-01 广东华南虎 74 : 105 北京北汽 -31 179
CBA 2026-01-03 广东华南虎 93 : 89 北京控股 4 182
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 88 : 87 广东华南虎 1 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 广东华南虎 108 : 78 辽宁本钢 30 186
CBA 2026-01-13 广东华南虎 87 : 71 南京头排苏酒 16 158
CBA 2026-01-15 上海久事 113 : 73 广东华南虎 40 186
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-21 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-28 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

广东华南虎【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-19 广州龙狮 22 : 29 广东华南虎 -7 51
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 20 : 25 广东华南虎 -5 45
CBA 2025-12-23 广东华南虎 19 : 27 广州龙狮 -8 46
CBA 2025-12-26 山东高速 23 : 30 广东华南虎 -7 53
CBA 2025-12-28 广东华南虎 31 : 25 山西汾酒 6 56
CBA 2025-12-30 广东华南虎 27 : 12 天津先行者 15 39
CBA 2026-01-01 广东华南虎 17 : 29 北京北汽 -12 46
CBA 2026-01-03 广东华南虎 23 : 25 北京控股 -2 48
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 19 : 16 广东华南虎 3 35
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 26 : 33 广东华南虎 -7 59
CBA 2026-01-11 广东华南虎 33 : 21 辽宁本钢 12 54
CBA 2026-01-13 广东华南虎 17 : 12 南京头排苏酒 5 29
CBA 2026-01-15 上海久事 31 : 23 广东华南虎 8 54
CBA 2026-01-17 北京控股 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-21 广东华南虎 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-24 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-26 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-28 九台农商银行 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-02-01 广东华南虎 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

上海久事【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-19 上海久事 101 : 89 江苏肯帝亚 12 190
CBA 2025-12-21 上海久事 90 : 97 浙江东阳光药 -7 187
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 77 : 97 上海久事 -20 174
CBA 2025-12-25 江苏肯帝亚 68 : 84 上海久事 -16 152
CBA 2025-12-27 四川金强 52 : 88 上海久事 -36 140
CBA 2025-12-29 上海久事 90 : 70 北京控股 20 160
CBA 2025-12-31 上海久事 91 : 65 辽宁本钢 26 156
CBA 2026-01-03 宁波町渥 90 : 95 上海久事 -5 185
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 77 : 99 上海久事 -22 176
CBA 2026-01-07 上海久事 90 : 73 青岛国信水产 17 163
CBA 2026-01-11 山西汾酒 81 : 96 上海久事 -15 177
CBA 2026-01-13 上海久事 97 : 107 深圳马可波罗 -10 204
CBA 2026-01-15 上海久事 113 : 73 广东华南虎 40 186
CBA 2026-01-18 新疆伊力特 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-20 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-23 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-25 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-27 广州龙狮 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

上海久事【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-19 上海久事 29 : 22 江苏肯帝亚 7 51
CBA 2025-12-21 上海久事 12 : 16 浙江东阳光药 -4 28
CBA 2025-12-23 浙江稠州金租 18 : 27 上海久事 -9 45
CBA 2025-12-25 江苏肯帝亚 16 : 16 上海久事 0 32
CBA 2025-12-27 四川金强 11 : 15 上海久事 -4 26
CBA 2025-12-29 上海久事 24 : 15 北京控股 9 39
CBA 2025-12-31 上海久事 24 : 12 辽宁本钢 12 36
CBA 2026-01-03 宁波町渥 17 : 29 上海久事 -12 46
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 20 : 32 上海久事 -12 52
CBA 2026-01-07 上海久事 24 : 29 青岛国信水产 -5 53
CBA 2026-01-11 山西汾酒 29 : 25 上海久事 4 54
CBA 2026-01-13 上海久事 31 : 24 深圳马可波罗 7 55
CBA 2026-01-15 上海久事 31 : 23 广东华南虎 8 54
CBA 2026-01-18 新疆伊力特 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-20 北京北汽 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-23 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-25 上海久事 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-27 广州龙狮 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-03 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS