CBA集锦:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛浙江东阳光药全场比分为93,第1节分数:24,第2节分数:23,第3节分数:27,第4节分数:19。

本场比赛四川金强全场比分为69,第1节分数:19,第2节分数:16,第3节分数:19,第4节分数:15。

【赛事数据】

浙江东阳光药 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-18 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 80 : 98 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-12-21 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 97 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-23 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 84 : 65 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2025-12-25 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 96 : 64 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-27 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 110 : 80 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-30 19:35 北京北汽 北京北汽 85 : 91 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-01 19:35 天津先行者 天津先行者 68 : 102 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-03 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 77 : 74 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-05 20:00 上海久事 上海久事 99 : 77 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-09 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 87 : 72 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-11 19:35 宁波町渥 宁波町渥 78 : 84 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-13 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 73 : 80 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-15 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 93 : 69 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-17 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-01-19 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-01-21 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-25 19:35 山东高速 山东高速 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-27 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-29 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2026-01-31 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-02-02 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药

四川金强 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-12-17 19:35 山东高速 山东高速 94 : 87 四川金强 四川金强
CBA 2025-12-20 19:35 四川金强 四川金强 53 : 84 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-22 19:35 四川金强 四川金强 46 : 97 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-12-24 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 96 : 87 四川金强 四川金强
CBA 2025-12-27 19:35 上海久事 上海久事 88 : 52 四川金强 四川金强
CBA 2025-12-30 19:35 宁波町渥 宁波町渥 106 : 73 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-01 19:35 四川金强 四川金强 88 : 104 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-01-03 19:35 四川金强 四川金强 97 : 109 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-01-06 19:35 山西汾酒 山西汾酒 97 : 79 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-08 19:35 四川金强 四川金强 79 : 81 北京控股 北京控股
CBA 2026-01-10 19:35 广州龙狮 广州龙狮 106 : 76 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-12 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 103 : 68 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-15 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 93 : 69 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-17 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-01-19 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-22 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-25 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-01-27 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-01-30 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-02-01 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-02-03 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-26 四川金强 83 : 108 浙江东阳光药 -25 191
CBA 2025-01-18 四川金强 99 : 115 浙江东阳光药 -16 214
CBA 2026-01-15 四川金强 69 : 93 浙江东阳光药 -24 162

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-26 四川金强 19 : 18 浙江东阳光药 1 37
CBA 2025-01-18 四川金强 31 : 33 浙江东阳光药 -2 64
CBA 2026-01-15 四川金强 16 : 23 浙江东阳光药 -7 39

浙江东阳光药【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 98 : 80 福建浔兴股份 18 178
CBA 2025-12-21 上海久事 90 : 97 浙江东阳光药 -7 187
CBA 2025-12-23 福建浔兴股份 65 : 84 浙江东阳光药 -19 149
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 64 : 96 浙江东阳光药 -32 160
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 80 : 110 浙江东阳光药 -30 190
CBA 2025-12-30 浙江东阳光药 91 : 85 北京北汽 6 176
CBA 2026-01-01 浙江东阳光药 102 : 68 天津先行者 34 170
CBA 2026-01-03 北京北汽 74 : 77 浙江东阳光药 -3 151
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 77 : 99 上海久事 -22 176
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 72 : 87 浙江东阳光药 -15 159
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 84 : 78 宁波町渥 6 162
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 80 : 73 新疆伊力特 7 153
CBA 2026-01-15 四川金强 69 : 93 浙江东阳光药 -24 162
CBA 2026-01-17 广州龙狮 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-19 青岛国信水产 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-25 浙江东阳光药 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-27 浙江东阳光药 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-01-29 山东高速 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-02-02 浙江东阳光药 0 : 0 九台农商银行 0 0

浙江东阳光药【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 12 : 23 福建浔兴股份 -11 35
CBA 2025-12-21 上海久事 12 : 16 浙江东阳光药 -4 28
CBA 2025-12-23 福建浔兴股份 20 : 24 浙江东阳光药 -4 44
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 12 : 23 浙江东阳光药 -11 35
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 21 : 31 浙江东阳光药 -10 52
CBA 2025-12-30 浙江东阳光药 21 : 22 北京北汽 -1 43
CBA 2026-01-01 浙江东阳光药 22 : 21 天津先行者 1 43
CBA 2026-01-03 北京北汽 28 : 24 浙江东阳光药 4 52
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 20 : 32 上海久事 -12 52
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 18 : 26 浙江东阳光药 -8 44
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 23 : 13 宁波町渥 10 36
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 20 : 23 新疆伊力特 -3 43
CBA 2026-01-15 四川金强 16 : 23 浙江东阳光药 -7 39
CBA 2026-01-17 广州龙狮 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-19 青岛国信水产 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-25 浙江东阳光药 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-27 浙江东阳光药 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-01-29 山东高速 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-02-02 浙江东阳光药 0 : 0 九台农商银行 0 0

四川金强【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-17 四川金强 87 : 94 山东高速 -7 181
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 84 : 53 四川金强 31 137
CBA 2025-12-22 北京北汽 97 : 46 四川金强 51 143
CBA 2025-12-24 四川金强 87 : 96 深圳马可波罗 -9 183
CBA 2025-12-27 四川金强 52 : 88 上海久事 -36 140
CBA 2025-12-30 四川金强 73 : 106 宁波町渥 -33 179
CBA 2026-01-01 福建浔兴股份 104 : 88 四川金强 16 192
CBA 2026-01-03 青岛国信水产 109 : 97 四川金强 12 206
CBA 2026-01-06 四川金强 79 : 97 山西汾酒 -18 176
CBA 2026-01-08 北京控股 81 : 79 四川金强 2 160
CBA 2026-01-10 四川金强 76 : 106 广州龙狮 -30 182
CBA 2026-01-12 四川金强 68 : 103 浙江稠州金租 -35 171
CBA 2026-01-15 四川金强 69 : 93 浙江东阳光药 -24 162
CBA 2026-01-17 九台农商银行 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-22 四川金强 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-25 四川金强 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-02-01 新疆伊力特 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-02-03 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0

四川金强【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-17 四川金强 21 : 20 山东高速 1 41
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 24 : 19 四川金强 5 43
CBA 2025-12-22 北京北汽 23 : 6 四川金强 17 29
CBA 2025-12-24 四川金强 20 : 21 深圳马可波罗 -1 41
CBA 2025-12-27 四川金强 11 : 15 上海久事 -4 26
CBA 2025-12-30 四川金强 32 : 19 宁波町渥 13 51
CBA 2026-01-01 福建浔兴股份 31 : 21 四川金强 10 52
CBA 2026-01-03 青岛国信水产 25 : 22 四川金强 3 47
CBA 2026-01-06 四川金强 14 : 21 山西汾酒 -7 35
CBA 2026-01-08 北京控股 13 : 16 四川金强 -3 29
CBA 2026-01-10 四川金强 24 : 37 广州龙狮 -13 61
CBA 2026-01-12 四川金强 17 : 24 浙江稠州金租 -7 41
CBA 2026-01-15 四川金强 16 : 23 浙江东阳光药 -7 39
CBA 2026-01-17 九台农商银行 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-19 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-22 四川金强 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-25 四川金强 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-02-01 新疆伊力特 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-02-03 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS